Und ich hoffe, dass sich bei den Maßen schnellere Erfolge abzeichnen, als nur beim Gewicht.
| Woche | Gewicht | Brust | Oberbauch | Taille | Hüfte | Bein li | Bein re | Arm li | Arm re |
| 01 (28.04.13) | 125 | 102 | 108 | 128 | 134 | 81 | 81 | 40 | 40 |
| 02 (05.05.13) | |||||||||
| 03 (12.05.13) | |||||||||
| 04 (19.05.13) | |||||||||
| 05 (26.05.13) | |||||||||
| 06 (02.06.13) | |||||||||
| 07 (09.06.13) | |||||||||
| 08 (16.06.13) | |||||||||
| 09 (12.06.13) | |||||||||
| 10 (30.06.13) |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen